Verdict
Descriptive: the 100-200 point strikes are breached often; tail moves drive the risk
Net move open(E-1) to close(E): median 0.65%, 90th percentile 2.10%; >±2% in 11.6% of expiries, >±5% in 4.
- Sample: 405 weekly expiries (first weekly expiry 14 Feb 2019 to 19 Oct 2026); open of the previous trading session and close of expiry day from NSE's official daily index files.
- Net move: mean -0.04%, median -0.05%, standard deviation 1.48%; above +2%: 23, below −2%: 24; above +5%: 1, below −5%: 3. Swing (high to low): median 1.48%, largest 14.25%.
- Strike breach: the OTM+2/+3/+4 strikes are 100/150/200 points away. Settlement beyond the call or put: 59% / 40% / 28% of expiries; touched at some point: 89% / 68% / 49%.
- Indicative sold-strangle result (premium proxy = E-2 settlement price, loss = intrinsic value at expiry, no costs): average +35.7 / +32.9 / +29.2 points per expiry, win rate 73% / 77% / 82%, worst expiry -657 / -640 / -620 points. Not a back-test: real opening premiums, costs and slippage are not included.
- Intent noted: selling OTM+2/+3/+4 calls and puts at the E-1 open and letting them settle. The full report lists the questions and the proper next step (a minute-level, cost-aware test).
Promotion gates
No gates published for this strategy.
Explain the strategy
Every week the Nifty options expire. We measured how far the index travelled from the opening of the day before expiry to the expiry-day close. Usually under 1%, occasionally more than 2%, rarely more than 5%. The strikes you plan to sell are only 100-200 points away, which the index crosses fairly often.
Report
Every weekly expiry: open on E-1, close on E, move in points and %, swing and excursions
| Expiry date | Weekday | E-1 session | Open on E-1 | Close on E | Move points | Move % | Swing high-low % | Max up excursion % | Max down excursion % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-14 | Thu | 2019-02-13 | 10870.55 | 10746.05 | -124.5 | -1.145 | 1.591 | 0.194 | -1.396 |
| 2019-02-21 | Thu | 2019-02-20 | 10655.45 | 10789.85 | 134.4 | 1.261 | 1.525 | 1.44 | -0.085 |
| 2019-02-28 | Thu | 2019-02-27 | 10881.2 | 10792.5 | -88.7 | -0.815 | 1.732 | 0.538 | -1.195 |
| 2019-03-07 | Thu | 2019-03-06 | 11024.85 | 11058.2 | 33.35 | 0.302 | 0.818 | 0.582 | -0.236 |
| 2019-03-14 | Thu | 2019-03-13 | 11326.2 | 11343.25 | 17.05 | 0.151 | 0.943 | 0.505 | -0.438 |
| 2019-03-20 | Wed | 2019-03-19 | 11500.3 | 11521.05 | 20.75 | 0.18 | 0.912 | 0.485 | -0.427 |
| 2019-03-28 | Thu | 2019-03-27 | 11531.45 | 11570.0 | 38.55 | 0.334 | 1.522 | 0.495 | -1.027 |
| 2019-04-04 | Thu | 2019-04-03 | 11735.3 | 11598.0 | -137.3 | -1.17 | 1.72 | 0.219 | -1.501 |
| 2019-04-11 | Thu | 2019-04-10 | 11646.85 | 11596.7 | -50.15 | -0.431 | 1.112 | 0.285 | -0.827 |
| 2019-04-18 | Thu | 2019-04-16 | 11736.2 | 11752.8 | 16.6 | 0.141 | 1.062 | 1.022 | -0.04 |
| 2019-04-25 | Thu | 2019-04-24 | 11601.5 | 11641.8 | 40.3 | 0.347 | 1.878 | 1.683 | -0.195 |
| 2019-05-02 | Thu | 2019-04-30 | 11748.75 | 11724.75 | -24.0 | -0.204 | 1.135 | 0.345 | -0.79 |
| 2019-05-09 | Thu | 2019-05-08 | 11478.7 | 11301.8 | -176.9 | -1.541 | 1.952 | 0.003 | -1.948 |
| 2019-05-16 | Thu | 2019-05-15 | 11271.7 | 11257.1 | -14.6 | -0.13 | 1.329 | 0.134 | -1.195 |
| 2019-05-23 | Thu | 2019-05-22 | 11727.95 | 11657.05 | -70.9 | -0.605 | 3.638 | 2.671 | -0.967 |
| 2019-05-30 | Thu | 2019-05-29 | 11905.8 | 11945.9 | 40.1 | 0.337 | 1.107 | 0.527 | -0.58 |
| 2019-06-06 | Thu | 2019-06-04 | 12052.65 | 11843.75 | -208.9 | -1.733 | 2.198 | 0.353 | -1.845 |
| 2019-06-13 | Thu | 2019-06-12 | 11962.45 | 11914.05 | -48.4 | -0.405 | 1.215 | 0.0 | -1.215 |
| 2019-06-20 | Thu | 2019-06-19 | 11744.45 | 11831.75 | 87.3 | 0.743 | 1.86 | 0.843 | -1.016 |
| 2019-06-27 | Thu | 2019-06-26 | 11768.15 | 11841.55 | 73.4 | 0.624 | 1.305 | 1.215 | -0.09 |
| 2019-07-04 | Thu | 2019-07-03 | 11932.15 | 11946.75 | 14.6 | 0.122 | 0.689 | 0.311 | -0.378 |
| 2019-07-11 | Thu | 2019-07-10 | 11536.15 | 11582.9 | 46.75 | 0.405 | 1.069 | 0.545 | -0.524 |
| 2019-07-18 | Thu | 2019-07-17 | 11670.75 | 11596.9 | -73.85 | -0.633 | 1.065 | 0.308 | -0.757 |
| 2019-07-25 | Thu | 2019-07-24 | 11322.45 | 11252.15 | -70.3 | -0.621 | 1.162 | 0.344 | -0.818 |
| 2019-08-01 | Thu | 2019-07-31 | 11034.05 | 10980.0 | -54.05 | -0.49 | 2.395 | 1.008 | -1.387 |
| 2019-08-08 | Thu | 2019-08-07 | 10958.1 | 11032.45 | 74.35 | 0.678 | 2.027 | 0.912 | -1.115 |
| 2019-08-14 | Wed | 2019-08-13 | 11139.4 | 11029.4 | -110.0 | -0.987 | 2.193 | 0.058 | -2.135 |
| 2019-08-22 | Thu | 2019-08-21 | 11018.15 | 10741.35 | -276.8 | -2.512 | 2.867 | 0.146 | -2.721 |
| 2019-08-29 | Thu | 2019-08-28 | 11101.3 | 10948.3 | -153.0 | -1.378 | 1.867 | 0.255 | -1.612 |
| 2019-09-05 | Thu | 2019-09-04 | 10790.4 | 10847.9 | 57.5 | 0.533 | 1.61 | 1.202 | -0.408 |
| 2019-09-12 | Thu | 2019-09-11 | 11028.5 | 10982.8 | -45.7 | -0.414 | 1.059 | 0.483 | -0.576 |
| 2019-09-19 | Thu | 2019-09-18 | 10872.8 | 10704.8 | -168.0 | -1.545 | 1.976 | 0.114 | -1.863 |
| 2019-09-26 | Thu | 2019-09-25 | 11564.85 | 11571.2 | 6.35 | 0.055 | 1.684 | 0.398 | -1.286 |
| 2019-10-03 | Thu | 2019-10-01 | 11515.4 | 11314.0 | -201.4 | -1.749 | 2.66 | 0.337 | -2.323 |
| 2019-10-10 | Thu | 2019-10-09 | 11152.95 | 11234.55 | 81.6 | 0.732 | 2.075 | 1.512 | -0.563 |
| 2019-10-17 | Thu | 2019-10-16 | 11464.95 | 11586.35 | 121.4 | 1.059 | 1.64 | 1.17 | -0.47 |
| 2019-10-24 | Thu | 2019-10-23 | 11596.2 | 11582.6 | -13.6 | -0.117 | 1.25 | 0.719 | -0.531 |
| 2019-10-31 | Thu | 2019-10-30 | 11883.9 | 11877.45 | -6.45 | -0.054 | 1.351 | 0.514 | -0.837 |
| 2019-11-07 | Thu | 2019-11-06 | 11911.5 | 12012.05 | 100.55 | 0.844 | 1.437 | 0.923 | -0.514 |
| 2019-11-14 | Thu | 2019-11-13 | 11908.3 | 11872.1 | -36.2 | -0.304 | 1.211 | 0.323 | -0.887 |
| 2019-11-21 | Thu | 2019-11-20 | 12004.75 | 11968.4 | -36.35 | -0.303 | 0.681 | 0.282 | -0.399 |
| 2019-11-28 | Thu | 2019-11-27 | 12068.5 | 12151.15 | 82.65 | 0.685 | 0.859 | 0.748 | -0.111 |
| 2019-12-05 | Thu | 2019-12-04 | 11969.95 | 12018.4 | 48.45 | 0.405 | 1.219 | 0.929 | -0.289 |
| 2019-12-12 | Thu | 2019-12-11 | 11867.35 | 11971.8 | 104.45 | 0.88 | 1.459 | 1.164 | -0.295 |
| 2019-12-19 | Thu | 2019-12-18 | 12197.0 | 12259.7 | 62.7 | 0.514 | 0.86 | 0.585 | -0.275 |
| 2019-12-26 | Thu | 2019-12-24 | 12269.25 | 12126.55 | -142.7 | -1.163 | 1.344 | 0.118 | -1.226 |
| 2020-01-02 | Thu | 2020-01-01 | 12202.15 | 12282.2 | 80.05 | 0.656 | 1.021 | 0.719 | -0.302 |
| 2020-01-09 | Thu | 2020-01-08 | 11939.1 | 12215.9 | 276.8 | 2.318 | 2.466 | 2.387 | -0.08 |
| 2020-01-16 | Thu | 2020-01-15 | 12349.4 | 12355.5 | 6.1 | 0.049 | 0.893 | 0.321 | -0.572 |
| 2020-01-23 | Thu | 2020-01-22 | 12218.35 | 12180.35 | -38.0 | -0.311 | 1.122 | 0.055 | -1.068 |
| 2020-01-30 | Thu | 2020-01-29 | 12114.9 | 12035.8 | -79.1 | -0.653 | 1.312 | 0.452 | -0.861 |
| 2020-02-06 | Thu | 2020-02-05 | 12005.85 | 12137.95 | 132.1 | 1.1 | 1.726 | 1.289 | -0.437 |
| 2020-02-13 | Thu | 2020-02-12 | 12151.0 | 12174.65 | 23.65 | 0.195 | 0.757 | 0.665 | -0.092 |
| 2020-02-20 | Thu | 2020-02-19 | 12090.6 | 12080.85 | -9.75 | -0.081 | 0.909 | 0.508 | -0.401 |
| 2020-02-27 | Thu | 2020-02-26 | 11738.55 | 11633.3 | -105.25 | -0.897 | 2.1 | 0.381 | -1.72 |
| 2020-03-05 | Thu | 2020-03-04 | 11351.35 | 11269.0 | -82.35 | -0.725 | 2.708 | 0.336 | -2.372 |
| 2020-03-12 | Thu | 2020-03-11 | 10334.3 | 9590.15 | -744.15 | -7.201 | 10.036 | 2.04 | -7.996 |
| 2020-03-19 | Thu | 2020-03-18 | 9088.45 | 8263.45 | -825.0 | -9.077 | 14.249 | 0.43 | -13.819 |
| 2020-03-26 | Thu | 2020-03-25 | 7735.15 | 8641.45 | 906.3 | 11.717 | 13.371 | 13.108 | -0.264 |
| 2020-04-01 | Wed | 2020-03-31 | 8529.35 | 8253.8 | -275.55 | -3.231 | 5.627 | 1.746 | -3.881 |
| 2020-04-09 | Thu | 2020-04-08 | 8688.9 | 9111.9 | 423.0 | 4.868 | 5.499 | 5.096 | -0.403 |
| 2020-04-16 | Thu | 2020-04-15 | 9196.4 | 8992.8 | -203.6 | -2.214 | 4.777 | 0.705 | -4.072 |
| 2020-04-23 | Thu | 2020-04-22 | 9026.75 | 9313.9 | 287.15 | 3.181 | 4.402 | 3.51 | -0.892 |
| 2020-04-30 | Thu | 2020-04-29 | 9408.6 | 9859.9 | 451.3 | 4.797 | 5.279 | 5.106 | -0.173 |
| 2020-05-07 | Thu | 2020-05-06 | 9226.8 | 9199.05 | -27.75 | -0.301 | 2.497 | 1.302 | -1.195 |
| 2020-05-14 | Thu | 2020-05-13 | 9584.2 | 9142.75 | -441.45 | -4.606 | 4.849 | 0.003 | -4.846 |
| 2020-05-21 | Thu | 2020-05-20 | 8889.15 | 9106.25 | 217.1 | 2.442 | 3.411 | 3.256 | -0.155 |
| 2020-05-28 | Thu | 2020-05-27 | 9082.2 | 9490.1 | 407.9 | 4.491 | 5.582 | 4.724 | -0.858 |
| 2020-06-04 | Thu | 2020-06-03 | 10108.3 | 10029.1 | -79.2 | -0.784 | 2.295 | 0.672 | -1.623 |
| 2020-06-11 | Thu | 2020-06-10 | 10072.6 | 9902.0 | -170.6 | -1.694 | 2.618 | 0.756 | -1.862 |
| 2020-06-18 | Thu | 2020-06-17 | 9876.7 | 10091.65 | 214.95 | 2.176 | 2.809 | 2.374 | -0.434 |
| 2020-06-25 | Thu | 2020-06-24 | 10529.25 | 10288.9 | -240.35 | -2.283 | 3.406 | 0.227 | -3.179 |
| 2020-07-02 | Thu | 2020-07-01 | 10323.8 | 10551.7 | 227.9 | 2.208 | 2.892 | 2.658 | -0.234 |
| 2020-07-09 | Thu | 2020-07-08 | 10818.65 | 10813.45 | -5.2 | -0.048 | 1.583 | 0.27 | -1.313 |
| 2020-07-16 | Thu | 2020-07-15 | 10701.0 | 10739.95 | 38.95 | 0.364 | 2.333 | 1.182 | -1.152 |
| 2020-07-23 | Thu | 2020-07-22 | 11231.2 | 11215.45 | -15.75 | -0.14 | 1.632 | 0.077 | -1.555 |
| 2020-07-30 | Thu | 2020-07-29 | 11276.9 | 11102.15 | -174.75 | -1.55 | 2.274 | 0.572 | -1.702 |
| 2020-08-06 | Thu | 2020-08-05 | 11155.75 | 11200.15 | 44.4 | 0.398 | 1.728 | 0.906 | -0.822 |
| 2020-08-13 | Thu | 2020-08-12 | 11289.0 | 11300.45 | 11.45 | 0.101 | 1.033 | 0.623 | -0.411 |
| 2020-08-20 | Thu | 2020-08-19 | 11452.15 | 11312.2 | -139.95 | -1.222 | 1.489 | 0.072 | -1.418 |
| 2020-08-27 | Thu | 2020-08-26 | 11512.85 | 11559.25 | 46.4 | 0.403 | 1.351 | 0.908 | -0.443 |
| 2020-09-03 | Thu | 2020-09-02 | 11478.55 | 11527.45 | 48.9 | 0.426 | 1.346 | 0.927 | -0.419 |
| 2020-09-10 | Thu | 2020-09-09 | 11218.6 | 11449.25 | 230.65 | 2.056 | 2.486 | 2.188 | -0.298 |
| 2020-09-17 | Thu | 2020-09-16 | 11538.45 | 11516.1 | -22.35 | -0.194 | 1.037 | 0.69 | -0.346 |
| 2020-09-24 | Thu | 2020-09-23 | 11258.75 | 10805.55 | -453.2 | -4.025 | 4.169 | 0.007 | -4.162 |
| 2020-10-01 | Thu | 2020-09-30 | 11244.45 | 11416.95 | 172.5 | 1.534 | 2.17 | 1.638 | -0.533 |
| 2020-10-08 | Thu | 2020-10-07 | 11679.25 | 11834.6 | 155.35 | 1.33 | 2.366 | 1.939 | -0.427 |
| 2020-10-15 | Thu | 2020-10-14 | 11917.4 | 11680.35 | -237.05 | -1.989 | 3.056 | 0.907 | -2.149 |
| 2020-10-22 | Thu | 2020-10-21 | 11958.55 | 11896.45 | -62.1 | -0.519 | 2.031 | 0.503 | -1.529 |
| 2020-10-29 | Thu | 2020-10-28 | 11922.6 | 11670.8 | -251.8 | -2.112 | 2.709 | 0.057 | -2.652 |
| 2020-11-05 | Thu | 2020-11-04 | 11783.35 | 12120.3 | 336.95 | 2.86 | 3.18 | 2.951 | -0.229 |
| 2020-11-12 | Thu | 2020-11-11 | 12680.6 | 12690.8 | 10.2 | 0.08 | 1.567 | 0.703 | -0.864 |
| 2020-11-19 | Thu | 2020-11-18 | 12860.1 | 12771.7 | -88.4 | -0.687 | 1.689 | 0.8 | -0.889 |
| 2020-11-26 | Thu | 2020-11-25 | 13130.0 | 12987.0 | -143.0 | -1.089 | 2.707 | 0.121 | -2.586 |
| 2020-12-03 | Thu | 2020-12-02 | 13121.4 | 13133.9 | 12.5 | 0.095 | 1.776 | 0.726 | -1.051 |
| 2020-12-10 | Thu | 2020-12-09 | 13458.1 | 13478.3 | 20.2 | 0.15 | 1.112 | 0.675 | -0.437 |
| 2020-12-17 | Thu | 2020-12-16 | 13663.1 | 13740.7 | 77.6 | 0.568 | 1.221 | 0.806 | -0.415 |
| 2020-12-24 | Thu | 2020-12-23 | 13473.5 | 13749.25 | 275.75 | 2.047 | 2.52 | 2.214 | -0.307 |
| 2020-12-31 | Thu | 2020-12-30 | 13980.9 | 13981.75 | 0.85 | 0.006 | 1.144 | 0.314 | -0.829 |
| 2021-01-07 | Thu | 2021-01-06 | 14240.95 | 14137.35 | -103.6 | -0.727 | 1.519 | 0.107 | -1.412 |
| 2021-01-14 | Thu | 2021-01-13 | 14639.8 | 14595.6 | -44.2 | -0.302 | 1.487 | 0.093 | -1.394 |
| 2021-01-21 | Thu | 2021-01-20 | 14538.3 | 14590.35 | 52.05 | 0.358 | 1.625 | 1.481 | -0.145 |
| 2021-01-28 | Thu | 2021-01-27 | 14237.95 | 13817.55 | -420.4 | -2.953 | 3.685 | 0.0 | -3.685 |
| 2021-02-04 | Thu | 2021-02-03 | 14754.9 | 14895.65 | 140.75 | 0.954 | 2.301 | 1.076 | -1.225 |
| 2021-02-11 | Thu | 2021-02-10 | 15119.05 | 15173.3 | 54.25 | 0.359 | 1.398 | 0.459 | -0.938 |
| 2021-02-18 | Thu | 2021-02-17 | 15279.9 | 15118.95 | -160.95 | -1.053 | 1.546 | 0.225 | -1.321 |
| 2021-02-25 | Thu | 2021-02-24 | 14729.15 | 15097.35 | 368.2 | 2.5 | 3.079 | 3.037 | -0.041 |
| 2021-03-04 | Thu | 2021-03-03 | 15064.4 | 15080.75 | 16.35 | 0.109 | 1.945 | 1.386 | -0.559 |
| 2021-03-10 | Wed | 2021-03-09 | 15049.9 | 15174.8 | 124.9 | 0.83 | 1.947 | 1.12 | -0.827 |
| 2021-03-18 | Thu | 2021-03-17 | 14946.55 | 14557.85 | -388.7 | -2.601 | 3.198 | 0.067 | -3.131 |
| 2021-03-25 | Thu | 2021-03-24 | 14712.45 | 14324.9 | -387.55 | -2.634 | 3.317 | 0.271 | -3.045 |
| 2021-04-01 | Thu | 2021-03-31 | 14811.85 | 14867.35 | 55.5 | 0.375 | 1.438 | 0.482 | -0.956 |
| 2021-04-08 | Thu | 2021-04-07 | 14716.45 | 14873.8 | 157.35 | 1.069 | 2.272 | 1.819 | -0.453 |
| 2021-04-15 | Thu | 2021-04-13 | 14364.9 | 14581.45 | 216.55 | 1.507 | 2.246 | 1.62 | -0.627 |
| 2021-04-22 | Thu | 2021-04-20 | 14526.7 | 14406.15 | -120.55 | -0.83 | 2.585 | 0.002 | -2.584 |
| 2021-04-29 | Thu | 2021-04-28 | 14710.5 | 14894.9 | 184.4 | 1.254 | 2.375 | 2.269 | -0.106 |
| 2021-05-06 | Thu | 2021-05-05 | 14604.15 | 14724.8 | 120.65 | 0.826 | 1.625 | 0.957 | -0.668 |
| 2021-05-12 | Wed | 2021-05-11 | 14789.7 | 14696.5 | -93.2 | -0.63 | 1.692 | 0.746 | -0.947 |
| 2021-05-20 | Thu | 2021-05-19 | 15058.6 | 14906.05 | -152.55 | -1.013 | 1.65 | 0.497 | -1.153 |
| 2021-05-27 | Thu | 2021-05-26 | 15257.05 | 15337.85 | 80.8 | 0.53 | 1.243 | 0.836 | -0.407 |
| 2021-06-03 | Thu | 2021-06-02 | 15520.35 | 15690.35 | 170.0 | 1.095 | 1.58 | 1.19 | -0.39 |
| 2021-06-10 | Thu | 2021-06-09 | 15766.3 | 15737.75 | -28.55 | -0.181 | 1.481 | 0.217 | -1.265 |
| 2021-06-17 | Thu | 2021-06-16 | 15847.5 | 15691.4 | -156.1 | -0.985 | 1.667 | 0.21 | -1.456 |
| 2021-06-24 | Thu | 2021-06-23 | 15862.8 | 15790.45 | -72.35 | -0.456 | 1.191 | 0.001 | -1.191 |
| 2021-07-01 | Thu | 2021-06-30 | 15776.9 | 15680.0 | -96.9 | -0.614 | 1.091 | 0.394 | -0.696 |
| 2021-07-08 | Thu | 2021-07-07 | 15819.6 | 15727.9 | -91.7 | -0.58 | 1.332 | 0.467 | -0.864 |
| 2021-07-15 | Thu | 2021-07-14 | 15808.7 | 15924.2 | 115.5 | 0.731 | 1.19 | 0.909 | -0.281 |
| 2021-07-22 | Thu | 2021-07-20 | 15703.95 | 15824.05 | 120.1 | 0.765 | 1.632 | 0.833 | -0.799 |
| 2021-07-29 | Thu | 2021-07-28 | 15761.55 | 15778.45 | 16.9 | 0.107 | 1.928 | 0.354 | -1.574 |
| 2021-08-05 | Thu | 2021-08-04 | 16195.25 | 16294.6 | 99.35 | 0.613 | 1.07 | 0.952 | -0.118 |
| 2021-08-12 | Thu | 2021-08-11 | 16327.3 | 16364.4 | 37.1 | 0.227 | 1.304 | 0.295 | -1.009 |
| 2021-08-18 | Wed | 2021-08-17 | 16545.25 | 16568.85 | 23.6 | 0.143 | 1.248 | 0.946 | -0.301 |
| 2021-08-26 | Thu | 2021-08-25 | 16654.0 | 16636.9 | -17.1 | -0.103 | 0.655 | 0.351 | -0.304 |
| 2021-09-02 | Thu | 2021-09-01 | 17185.6 | 17234.15 | 48.55 | 0.283 | 1.108 | 0.349 | -0.76 |
| 2021-09-09 | Thu | 2021-09-08 | 17375.75 | 17369.25 | -6.5 | -0.037 | 0.744 | 0.044 | -0.7 |
| 2021-09-16 | Thu | 2021-09-15 | 17387.65 | 17629.5 | 241.85 | 1.391 | 1.482 | 1.478 | -0.004 |
| 2021-09-23 | Thu | 2021-09-22 | 17580.9 | 17822.95 | 242.05 | 1.377 | 1.82 | 1.496 | -0.324 |
| 2021-09-30 | Thu | 2021-09-29 | 17657.95 | 17618.15 | -39.8 | -0.225 | 1.112 | 0.701 | -0.411 |
| 2021-10-07 | Thu | 2021-10-06 | 17861.5 | 17790.35 | -71.15 | -0.398 | 1.52 | 0.129 | -1.39 |
| 2021-10-14 | Thu | 2021-10-13 | 18097.85 | 18338.55 | 240.7 | 1.33 | 1.658 | 1.397 | -0.26 |
| 2021-10-21 | Thu | 2021-10-20 | 18439.9 | 18178.1 | -261.8 | -1.42 | 2.225 | 0.1 | -2.125 |
| 2021-10-28 | Thu | 2021-10-27 | 18295.85 | 17857.25 | -438.6 | -2.397 | 2.966 | 0.253 | -2.713 |
| 2021-11-03 | Wed | 2021-11-02 | 17970.9 | 17829.2 | -141.7 | -0.788 | 1.415 | 0.23 | -1.185 |
| 2021-11-11 | Thu | 2021-11-10 | 17973.45 | 17873.6 | -99.85 | -0.556 | 1.464 | 0.488 | -0.975 |
| 2021-11-18 | Thu | 2021-11-17 | 17939.35 | 17764.8 | -174.55 | -0.973 | 1.863 | 0.464 | -1.398 |
| 2021-11-25 | Thu | 2021-11-24 | 17550.05 | 17536.25 | -13.8 | -0.079 | 1.418 | 0.288 | -1.13 |
| 2021-12-02 | Thu | 2021-12-01 | 17104.4 | 17401.65 | 297.25 | 1.738 | 2.082 | 1.847 | -0.235 |
| 2021-12-09 | Thu | 2021-12-08 | 17315.25 | 17516.85 | 201.6 | 1.164 | 1.353 | 1.317 | -0.036 |
| 2021-12-16 | Thu | 2021-12-15 | 17323.65 | 17248.4 | -75.25 | -0.434 | 1.122 | 0.322 | -0.801 |
| 2021-12-23 | Thu | 2021-12-22 | 16865.55 | 17072.6 | 207.05 | 1.228 | 1.774 | 1.501 | -0.273 |
| 2021-12-30 | Thu | 2021-12-29 | 17220.1 | 17203.95 | -16.15 | -0.094 | 0.811 | 0.382 | -0.428 |
| 2022-01-06 | Thu | 2022-01-05 | 17820.1 | 17745.9 | -74.2 | -0.416 | 1.623 | 0.699 | -0.923 |
| 2022-01-13 | Thu | 2022-01-12 | 18170.4 | 18257.8 | 87.4 | 0.481 | 0.789 | 0.561 | -0.229 |
| 2022-01-20 | Thu | 2022-01-19 | 18129.2 | 17757.0 | -372.2 | -2.053 | 2.652 | 0.0 | -2.652 |
| 2022-01-27 | Thu | 2022-01-25 | 17001.55 | 17110.15 | 108.6 | 0.639 | 2.778 | 1.809 | -0.969 |
| 2022-02-03 | Thu | 2022-02-02 | 17706.2 | 17560.2 | -146.0 | -0.825 | 1.601 | 0.499 | -1.102 |
| 2022-02-10 | Thu | 2022-02-09 | 17370.1 | 17605.85 | 235.75 | 1.357 | 1.73 | 1.551 | -0.179 |
| 2022-02-17 | Thu | 2022-02-16 | 17408.45 | 17304.6 | -103.85 | -0.597 | 1.463 | 0.472 | -0.991 |
| 2022-02-24 | Thu | 2022-02-23 | 17194.5 | 16247.95 | -946.55 | -5.505 | 5.917 | 0.152 | -5.765 |
| 2022-03-03 | Thu | 2022-03-02 | 16593.1 | 16498.05 | -95.05 | -0.573 | 1.965 | 1.06 | -0.905 |
| 2022-03-10 | Thu | 2022-03-09 | 16078.0 | 16594.9 | 516.9 | 3.215 | 4.772 | 4.225 | -0.547 |
| 2022-03-17 | Thu | 2022-03-16 | 16876.65 | 17287.05 | 410.4 | 2.432 | 3.003 | 2.773 | -0.23 |
| 2022-03-24 | Thu | 2022-03-23 | 17405.05 | 17222.75 | -182.3 | -1.047 | 2.018 | 0.215 | -1.803 |
| 2022-03-31 | Thu | 2022-03-30 | 17468.15 | 17464.75 | -3.4 | -0.019 | 0.988 | 0.525 | -0.463 |
| 2022-04-07 | Thu | 2022-04-06 | 17842.75 | 17639.55 | -203.2 | -1.139 | 1.554 | 0.326 | -1.228 |
| 2022-04-13 | Wed | 2022-04-12 | 17584.85 | 17475.65 | -109.2 | -0.621 | 1.258 | 0.448 | -0.81 |
| 2022-04-21 | Thu | 2022-04-20 | 17045.25 | 17392.6 | 347.35 | 2.038 | 2.556 | 2.167 | -0.389 |
| 2022-04-28 | Thu | 2022-04-27 | 17073.35 | 17245.05 | 171.7 | 1.006 | 2.132 | 1.459 | -0.673 |
| 2022-05-05 | Thu | 2022-05-04 | 17096.6 | 16682.65 | -413.95 | -2.421 | 2.977 | 0.212 | -2.765 |
| 2022-05-12 | Thu | 2022-05-11 | 16270.05 | 15808.0 | -462.05 | -2.84 | 3.583 | 0.299 | -3.284 |
| 2022-05-19 | Thu | 2022-05-18 | 16318.15 | 15809.4 | -508.75 | -3.118 | 3.828 | 0.5 | -3.327 |
| 2022-05-26 | Thu | 2022-05-25 | 16196.35 | 16170.15 | -26.2 | -0.162 | 1.974 | 0.167 | -1.807 |
| 2022-06-02 | Thu | 2022-06-01 | 16594.4 | 16628.0 | 33.6 | 0.202 | 1.268 | 0.33 | -0.937 |
| 2022-06-09 | Thu | 2022-06-08 | 16474.95 | 16478.1 | 3.15 | 0.019 | 1.642 | 0.239 | -1.403 |
| 2022-06-16 | Thu | 2022-06-15 | 15729.25 | 15360.6 | -368.65 | -2.344 | 3.357 | 0.851 | -2.506 |
| 2022-06-23 | Thu | 2022-06-22 | 15545.65 | 15556.65 | 11.0 | 0.071 | 1.679 | 0.533 | -1.146 |
| 2022-06-30 | Thu | 2022-06-29 | 15701.7 | 15780.25 | 78.55 | 0.5 | 1.288 | 1.199 | -0.089 |
| 2022-07-07 | Thu | 2022-07-06 | 15818.2 | 16132.9 | 314.7 | 1.989 | 2.21 | 2.101 | -0.109 |
| 2022-07-14 | Thu | 2022-07-13 | 16128.2 | 15938.65 | -189.55 | -1.175 | 1.747 | 0.073 | -1.674 |
| 2022-07-21 | Thu | 2022-07-20 | 16562.8 | 16605.25 | 42.45 | 0.256 | 0.864 | 0.387 | -0.476 |
| 2022-07-28 | Thu | 2022-07-27 | 16475.35 | 16929.6 | 454.25 | 2.757 | 3.089 | 2.867 | -0.222 |
| 2022-08-04 | Thu | 2022-08-03 | 17349.25 | 17382.0 | 32.75 | 0.189 | 1.899 | 0.815 | -1.084 |
| 2022-08-11 | Thu | 2022-08-10 | 17566.1 | 17659.0 | 92.9 | 0.529 | 1.574 | 0.872 | -0.702 |
| 2022-08-18 | Thu | 2022-08-17 | 17868.15 | 17956.5 | 88.35 | 0.494 | 0.756 | 0.561 | -0.195 |
| 2022-08-25 | Thu | 2022-08-24 | 17525.45 | 17522.45 | -3.0 | -0.017 | 1.364 | 1.147 | -0.217 |
| 2022-09-01 | Thu | 2022-08-30 | 17414.95 | 17542.8 | 127.85 | 0.734 | 2.16 | 2.083 | -0.077 |
| 2022-09-08 | Thu | 2022-09-07 | 17519.4 | 17798.75 | 279.35 | 1.595 | 1.846 | 1.645 | -0.2 |
| 2022-09-15 | Thu | 2022-09-14 | 17771.15 | 17877.4 | 106.25 | 0.598 | 1.829 | 1.829 | 0.0 |
| 2022-09-22 | Thu | 2022-09-21 | 17766.35 | 17629.8 | -136.55 | -0.769 | 1.724 | 0.407 | -1.317 |
| 2022-09-29 | Thu | 2022-09-28 | 16870.55 | 16818.1 | -52.45 | -0.311 | 1.476 | 0.99 | -0.486 |
| 2022-10-06 | Thu | 2022-10-04 | 17147.45 | 17331.8 | 184.35 | 1.075 | 1.817 | 1.641 | -0.176 |
| 2022-10-13 | Thu | 2022-10-12 | 17025.55 | 17014.35 | -11.2 | -0.066 | 1.089 | 0.686 | -0.403 |
