The complete table for all 405 expiries (open of E−1, close of E, points, %, swing) is in the box at the end of this section; the CSV is linked on the review page. Summary: net move mean -0.04%, median -0.05%, standard deviation 1.48%; absolute move mean 0.95%, median 0.65%, 90th percentile 2.10%, 95th 2.63%, 99th 4.87%, largest 11.72% (26 Mar 2020). The swing (high to low over the two sessions): median 1.48%, 90th percentile 2.75%, largest 14.25%.
| Expiry | E−1 session | Open on E−1 | Close on E | Move (points) | Move (%) | Swing (high−low, %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 Mon | 2026-10-16 | 23,065.10 | 22,888.95 | -176 | -0.76% | 1.43% |
| 2026-10-13 Tue | 2026-10-12 | 22,593.20 | 22,721.95 | +129 | +0.57% | 1.92% |
| 2026-10-06 Tue | 2026-10-05 | 22,532.40 | 22,776.10 | +244 | +1.08% | 1.68% |
| 2026-09-29 Tue | 2026-09-28 | 23,064.90 | 22,716.20 | -349 | -1.51% | 2.21% |
| 2026-09-22 Tue | 2026-09-21 | 23,330.20 | 23,329.00 | -1 | -0.01% | 0.87% |
| 2026-09-15 Tue | 2026-09-11 | 23,270.30 | 23,118.60 | -152 | -0.65% | 2.04% |
| 2026-09-08 Tue | 2026-09-07 | 23,883.15 | 23,635.10 | -248 | -1.04% | 1.12% |
| 2026-09-01 Tue | 2026-08-31 | 24,117.55 | 24,055.80 | -62 | -0.26% | 0.79% |
| 2026-08-25 Tue | 2026-08-24 | 24,285.05 | 24,334.55 | +50 | +0.20% | 0.90% |
| 2026-08-18 Tue | 2026-08-17 | 24,343.45 | 24,154.90 | -189 | -0.77% | 0.84% |
| 2026-08-11 Tue | 2026-08-10 | 24,581.25 | 24,471.70 | -110 | -0.45% | 0.78% |
| 2026-08-04 Tue | 2026-08-03 | 24,572.70 | 24,614.90 | +42 | +0.17% | 1.41% |
| 2026-07-28 Tue | 2026-07-27 | 23,928.40 | 23,985.35 | +57 | +0.24% | 0.63% |
| 2026-07-21 Tue | 2026-07-20 | 24,190.05 | 24,187.70 | -2 | -0.01% | 0.54% |
| 2026-07-14 Tue | 2026-07-13 | 24,039.40 | 24,052.05 | +13 | +0.05% | 1.08% |
| 2026-07-07 Tue | 2026-07-06 | 24,306.85 | 24,398.70 | +92 | +0.38% | 1.00% |
| 2026-06-30 Tue | 2026-06-29 | 24,061.75 | 23,865.75 | -196 | -0.81% | 1.21% |
| 2026-06-23 Tue | 2026-06-22 | 24,106.60 | 23,824.10 | -282 | -1.17% | 1.59% |
| 2026-06-16 Tue | 2026-06-15 | 23,984.85 | 23,989.15 | +4 | +0.02% | 0.81% |
| 2026-06-09 Tue | 2026-06-08 | 23,080.70 | 23,242.10 | +161 | +0.70% | 0.91% |
| 2026-06-02 Tue | 2026-06-01 | 23,654.50 | 23,483.55 | -171 | -0.72% | 2.13% |
| 2026-05-26 Tue | 2026-05-25 | 23,940.25 | 23,913.70 | -27 | -0.11% | 0.85% |
| 2026-05-19 Tue | 2026-05-18 | 23,482.20 | 23,618.00 | +136 | +0.58% | 1.98% |
| 2026-05-12 Tue | 2026-05-11 | 23,970.10 | 23,379.55 | -591 | -2.46% | 2.71% |
| 2026-05-05 Tue | 2026-05-04 | 24,063.55 | 24,032.80 | -31 | -0.13% | 1.70% |
| 2026-04-28 Tue | 2026-04-27 | 23,945.45 | 23,995.70 | +50 | +0.21% | 1.03% |
| 2026-04-21 Tue | 2026-04-20 | 24,391.50 | 24,576.60 | +185 | +0.76% | 1.48% |
| 2026-04-13 Mon | 2026-04-10 | 23,880.55 | 23,842.65 | -38 | -0.16% | 2.17% |
| 2026-04-07 Tue | 2026-04-06 | 22,780.30 | 23,123.65 | +343 | +1.51% | 2.68% |
| 2026-03-30 Mon | 2026-03-27 | 23,173.55 | 22,331.40 | -842 | -3.63% | 3.89% |
| 2026-03-24 Tue | 2026-03-23 | 22,824.35 | 22,912.40 | +88 | +0.39% | 2.57% |
| 2026-03-17 Tue | 2026-03-16 | 23,116.10 | 23,581.15 | +465 | +2.01% | 3.03% |
| 2026-03-10 Tue | 2026-03-09 | 23,868.05 | 24,261.60 | +394 | +1.65% | 2.54% |
| 2026-03-02 Mon | 2026-02-27 | 25,459.85 | 24,865.70 | -594 | -2.33% | 3.43% |
| 2026-02-24 Tue | 2026-02-23 | 25,678.40 | 25,424.65 | -254 | -0.99% | 1.73% |
| 2026-02-17 Tue | 2026-02-16 | 25,423.60 | 25,725.40 | +302 | +1.19% | 1.54% |
| 2026-02-10 Tue | 2026-02-09 | 25,888.70 | 25,935.15 | +46 | +0.18% | 0.81% |
| 2026-02-03 Tue | 2026-02-02 | 24,796.50 | 25,727.55 | +931 | +3.75% | 6.70% |
| 2026-01-27 Tue | 2026-01-23 | 25,344.60 | 25,175.40 | -169 | -0.67% | 1.64% |
| 2026-01-20 Tue | 2026-01-19 | 25,653.10 | 25,232.50 | -421 | -1.64% | 1.88% |
| 2026-01-13 Tue | 2026-01-12 | 25,669.05 | 25,732.30 | +63 | +0.25% | 1.66% |
| 2026-01-06 Tue | 2026-01-05 | 26,333.70 | 26,178.70 | -155 | -0.59% | 0.94% |
| 2025-12-30 Tue | 2025-12-29 | 26,063.35 | 25,938.85 | -124 | -0.48% | 0.88% |
| 2025-12-26 Fri | 2025-12-24 | 26,170.65 | 26,042.30 | -128 | -0.49% | 0.87% |
| 2025-12-23 Tue | 2025-12-22 | 26,055.85 | 26,177.15 | +121 | +0.47% | 0.71% |
| 2025-12-16 Tue | 2025-12-15 | 25,930.05 | 25,860.10 | -70 | -0.27% | 0.82% |
| 2025-12-09 Tue | 2025-12-08 | 26,159.80 | 25,839.65 | -320 | -1.22% | 1.72% |
| 2025-12-02 Tue | 2025-12-01 | 26,325.80 | 26,032.20 | -294 | -1.12% | 1.25% |
| 2025-11-25 Tue | 2025-11-24 | 26,122.80 | 25,884.80 | -238 | -0.91% | 1.09% |
| 2025-11-18 Tue | 2025-11-17 | 25,948.20 | 25,910.05 | -38 | -0.15% | 0.59% |
| 2025-11-11 Tue | 2025-11-10 | 25,503.50 | 25,694.95 | +191 | +0.75% | 1.05% |
| 2025-11-04 Tue | 2025-11-03 | 25,696.85 | 25,597.65 | -99 | -0.39% | 0.87% |
| 2025-10-28 Tue | 2025-10-27 | 25,843.20 | 25,936.20 | +93 | +0.36% | 0.90% |
| 2025-10-20 Mon | 2025-10-17 | 25,546.85 | 25,843.15 | +296 | +1.16% | 1.63% |
| 2025-10-14 Tue | 2025-10-13 | 25,177.30 | 25,145.50 | -32 | -0.13% | 0.99% |
| 2025-10-07 Tue | 2025-10-06 | 24,916.55 | 25,108.30 | +192 | +0.77% | 1.36% |
| 2025-09-30 Tue | 2025-09-29 | 24,728.55 | 24,611.10 | -117 | -0.47% | 0.82% |
| 2025-09-23 Tue | 2025-09-22 | 25,238.10 | 25,169.50 | -69 | -0.27% | 0.98% |
| 2025-09-16 Tue | 2025-09-15 | 25,118.90 | 25,239.10 | +120 | +0.48% | 0.85% |
| 2025-09-09 Tue | 2025-09-08 | 24,802.60 | 24,868.60 | +66 | +0.27% | 0.57% |
| 2025-09-02 Tue | 2025-09-01 | 24,432.70 | 24,579.60 | +147 | +0.60% | 1.32% |
| 2025-08-28 Thu | 2025-08-26 | 24,899.50 | 24,500.90 | -399 | -1.60% | 1.76% |
| 2025-08-21 Thu | 2025-08-20 | 24,965.80 | 25,083.75 | +118 | +0.47% | 0.90% |
| 2025-08-14 Thu | 2025-08-13 | 24,586.20 | 24,631.30 | +45 | +0.18% | 0.56% |
| 2025-08-07 Thu | 2025-08-06 | 24,641.35 | 24,596.15 | -45 | -0.18% | 1.33% |
| 2025-07-31 Thu | 2025-07-30 | 24,890.40 | 24,768.35 | -122 | -0.49% | 1.29% |
| 2025-07-24 Thu | 2025-07-23 | 25,139.35 | 25,062.10 | -77 | -0.31% | 0.91% |
| 2025-07-17 Thu | 2025-07-16 | 25,196.60 | 25,111.45 | -85 | -0.34% | 0.61% |
| 2025-07-10 Thu | 2025-07-09 | 25,514.60 | 25,355.25 | -159 | -0.62% | 0.82% |
| 2025-07-03 Thu | 2025-07-02 | 25,588.30 | 25,405.30 | -183 | -0.72% | 0.90% |
| 2025-06-26 Thu | 2025-06-25 | 25,150.35 | 25,549.00 | +399 | +1.59% | 1.75% |
| 2025-06-19 Thu | 2025-06-18 | 24,788.35 | 24,793.25 | +5 | +0.02% | 0.86% |
| 2025-06-12 Thu | 2025-06-11 | 25,134.15 | 24,888.20 | -246 | -0.98% | 1.58% |
| 2025-06-05 Thu | 2025-06-04 | 24,560.45 | 24,750.90 | +190 | +0.78% | 1.50% |
| 2025-05-29 Thu | 2025-05-28 | 24,832.50 | 24,833.60 | +1 | +0.00% | 0.87% |
| 2025-05-22 Thu | 2025-05-21 | 24,744.25 | 24,609.70 | -135 | -0.54% | 1.96% |
| 2025-05-15 Thu | 2025-05-14 | 24,613.80 | 25,062.10 | +448 | +1.82% | 2.53% |
| 2025-05-08 Thu | 2025-05-07 | 24,233.30 | 24,273.80 | +40 | +0.17% | 1.24% |
| 2025-04-30 Wed | 2025-04-29 | 24,370.70 | 24,334.20 | -36 | -0.15% | 1.06% |
| 2025-04-24 Thu | 2025-04-23 | 24,357.60 | 24,246.70 | -111 | -0.46% | 0.98% |
| 2025-04-17 Thu | 2025-04-16 | 23,344.10 | 23,851.65 | +508 | +2.17% | 2.57% |
| 2025-04-09 Wed | 2025-04-08 | 22,446.75 | 22,399.15 | -48 | -0.21% | 1.90% |
| 2025-04-03 Thu | 2025-04-02 | 23,192.60 | 23,250.10 | +58 | +0.25% | 0.88% |
| 2025-03-27 Thu | 2025-03-26 | 23,700.95 | 23,591.95 | -109 | -0.46% | 1.37% |
| 2025-03-20 Thu | 2025-03-19 | 22,874.95 | 23,190.65 | +316 | +1.38% | 1.79% |
| 2025-03-13 Thu | 2025-03-12 | 22,536.35 | 22,397.20 | -139 | -0.62% | 1.10% |
| 2025-03-06 Thu | 2025-03-05 | 22,073.05 | 22,544.70 | +472 | +2.14% | 2.21% |
| 2025-02-27 Thu | 2025-02-25 | 22,516.45 | 22,545.05 | +29 | +0.13% | 0.52% |
| 2025-02-20 Thu | 2025-02-19 | 22,847.25 | 22,913.15 | +66 | +0.29% | 1.04% |
| 2025-02-13 Thu | 2025-02-12 | 23,050.80 | 23,031.40 | -19 | -0.08% | 1.90% |
| 2025-02-06 Thu | 2025-02-05 | 23,801.75 | 23,603.35 | -198 | -0.83% | 1.05% |
| 2025-01-30 Thu | 2025-01-29 | 23,026.75 | 23,249.50 | +223 | +0.97% | 1.50% |
| 2025-01-23 Thu | 2025-01-22 | 23,099.15 | 23,205.35 | +106 | +0.46% | 1.25% |
| 2025-01-16 Thu | 2025-01-15 | 23,250.45 | 23,311.80 | +61 | +0.26% | 1.05% |
| 2025-01-09 Thu | 2025-01-08 | 23,746.65 | 23,526.50 | -220 | -0.93% | 1.08% |
| 2025-01-02 Thu | 2025-01-01 | 23,637.65 | 24,188.65 | +551 | +2.33% | 2.81% |
| 2024-12-26 Thu | 2024-12-24 | 23,769.10 | 23,750.20 | -19 | -0.08% | 0.90% |
| 2024-12-19 Thu | 2024-12-18 | 24,297.95 | 23,951.70 | -346 | -1.43% | 2.16% |
| 2024-12-12 Thu | 2024-12-11 | 24,620.50 | 24,548.70 | -72 | -0.29% | 0.67% |
| 2024-12-05 Thu | 2024-12-04 | 24,488.75 | 24,708.40 | +220 | +0.90% | 2.30% |
| 2024-11-28 Thu | 2024-11-27 | 24,204.80 | 23,914.15 | -291 | -1.20% | 1.99% |
| 2024-11-21 Thu | 2024-11-19 | 23,529.55 | 23,349.90 | -180 | -0.76% | 2.20% |
| 2024-11-14 Thu | 2024-11-13 | 23,822.45 | 23,532.70 | -290 | -1.22% | 1.63% |
| 2024-11-07 Thu | 2024-11-06 | 24,308.75 | 24,199.35 | -109 | -0.45% | 1.47% |
| 2024-10-31 Thu | 2024-10-30 | 24,371.45 | 24,205.35 | -166 | -0.68% | 1.34% |
| 2024-10-24 Thu | 2024-10-23 | 24,378.15 | 24,399.40 | +21 | +0.09% | 1.08% |
| 2024-10-17 Thu | 2024-10-16 | 25,008.55 | 24,749.85 | -259 | -1.03% | 1.46% |
| 2024-10-10 Thu | 2024-10-09 | 25,065.80 | 24,998.45 | -67 | -0.27% | 1.14% |
| 2024-10-03 Thu | 2024-10-01 | 25,788.45 | 25,250.10 | -538 | -2.09% | 2.63% |
| 2024-09-26 Thu | 2024-09-25 | 25,899.45 | 26,216.05 | +317 | +1.22% | 1.47% |
| 2024-09-19 Thu | 2024-09-18 | 25,402.40 | 25,415.80 | +13 | +0.05% | 1.28% |
| 2024-09-12 Thu | 2024-09-11 | 25,034.00 | 25,388.90 | +355 | +1.42% | 2.19% |
| 2024-09-05 Thu | 2024-09-04 | 25,089.95 | 25,145.10 | +55 | +0.22% | 0.76% |
| 2024-08-29 Thu | 2024-08-28 | 25,030.80 | 25,151.95 | +121 | +0.48% | 0.91% |
| 2024-08-22 Thu | 2024-08-21 | 24,680.55 | 24,811.50 | +131 | +0.53% | 0.86% |
| 2024-08-14 Wed | 2024-08-13 | 24,342.35 | 24,143.75 | -199 | -0.82% | 1.07% |
| 2024-08-08 Thu | 2024-08-07 | 24,289.40 | 24,117.00 | -172 | -0.71% | 1.07% |
| 2024-08-01 Thu | 2024-07-31 | 24,886.70 | 25,010.90 | +124 | +0.50% | 0.89% |
| 2024-07-25 Thu | 2024-07-24 | 24,444.95 | 24,406.10 | -39 | -0.16% | 1.20% |
| 2024-07-18 Thu | 2024-07-16 | 24,615.90 | 24,800.85 | +185 | +0.75% | 1.35% |
| 2024-07-11 Thu | 2024-07-10 | 24,459.85 | 24,315.95 | -144 | -0.59% | 1.31% |
| 2024-07-04 Thu | 2024-07-03 | 24,291.75 | 24,302.15 | +10 | +0.04% | 0.80% |
| 2024-06-27 Thu | 2024-06-26 | 23,723.10 | 24,044.50 | +321 | +1.35% | 1.76% |
| 2024-06-20 Thu | 2024-06-19 | 23,629.85 | 23,567.00 | -63 | -0.27% | 1.06% |
| 2024-06-13 Thu | 2024-06-12 | 23,344.45 | 23,398.90 | +54 | +0.23% | 0.79% |
| 2024-06-06 Thu | 2024-06-05 | 22,128.35 | 22,821.40 | +693 | +3.13% | 5.05% |
| 2024-05-30 Thu | 2024-05-29 | 22,762.75 | 22,488.65 | -274 | -1.20% | 1.79% |
| 2024-05-23 Thu | 2024-05-22 | 22,576.60 | 22,967.65 | +391 | +1.73% | 2.26% |
| 2024-05-16 Thu | 2024-05-15 | 22,255.60 | 22,403.85 | +148 | +0.67% | 1.70% |
| 2024-05-09 Thu | 2024-05-08 | 22,231.20 | 21,957.50 | -274 | -1.23% | 1.96% |
| 2024-05-02 Thu | 2024-04-30 | 22,679.65 | 22,648.20 | -31 | -0.14% | 0.95% |
| 2024-04-25 Thu | 2024-04-24 | 22,421.55 | 22,570.35 | +149 | +0.66% | 1.43% |
| 2024-04-18 Thu | 2024-04-16 | 22,125.30 | 21,995.85 | -129 | -0.59% | 1.65% |
| 2024-04-10 Wed | 2024-04-09 | 22,765.10 | 22,753.80 | -11 | -0.05% | 0.72% |
| 2024-04-04 Thu | 2024-04-03 | 22,385.70 | 22,514.65 | +129 | +0.58% | 1.41% |
| 2024-03-28 Thu | 2024-03-27 | 22,053.95 | 22,326.90 | +273 | +1.24% | 2.10% |
| 2024-03-21 Thu | 2024-03-20 | 21,843.90 | 22,011.95 | +168 | +0.77% | 1.70% |
| 2024-03-14 Thu | 2024-03-13 | 22,432.20 | 22,146.65 | -286 | -1.27% | 2.41% |
| 2024-03-07 Thu | 2024-03-06 | 22,327.50 | 22,493.55 | +166 | +0.74% | 1.35% |
| 2024-02-29 Thu | 2024-02-28 | 22,214.10 | 21,982.80 | -231 | -1.04% | 1.66% |
| 2024-02-22 Thu | 2024-02-21 | 22,248.85 | 22,217.45 | -31 | -0.14% | 1.70% |
| 2024-02-15 Thu | 2024-02-14 | 21,578.15 | 21,910.75 | +333 | +1.54% | 1.96% |
| 2024-02-08 Thu | 2024-02-07 | 22,045.05 | 21,717.95 | -327 | -1.48% | 1.76% |
| 2024-02-01 Thu | 2024-01-31 | 21,487.25 | 21,697.45 | +210 | +0.98% | 1.79% |
| 2024-01-25 Thu | 2024-01-24 | 21,185.25 | 21,352.60 | +167 | +0.79% | 1.63% |
| 2024-01-18 Thu | 2024-01-17 | 21,647.25 | 21,462.25 | -185 | -0.85% | 2.61% |
| 2024-01-11 Thu | 2024-01-10 | 21,529.30 | 21,647.20 | +118 | +0.55% | 1.29% |
| 2024-01-04 Thu | 2024-01-03 | 21,661.10 | 21,658.60 | -2 | -0.01% | 0.86% |
| 2023-12-28 Thu | 2023-12-27 | 21,497.65 | 21,778.70 | +281 | +1.31% | 1.42% |
| 2023-12-21 Thu | 2023-12-20 | 21,543.50 | 21,255.05 | -288 | -1.34% | 2.86% |
| 2023-12-14 Thu | 2023-12-13 | 20,929.75 | 21,182.70 | +253 | +1.21% | 2.11% |
| 2023-12-07 Thu | 2023-12-06 | 20,950.75 | 20,901.15 | -50 | -0.24% | 0.53% |
| 2023-11-30 Thu | 2023-11-29 | 19,976.55 | 20,133.15 | +157 | +0.78% | 1.01% |
| 2023-11-23 Thu | 2023-11-22 | 19,784.00 | 19,802.00 | +18 | +0.09% | 0.87% |
| 2023-11-16 Thu | 2023-11-15 | 19,651.40 | 19,765.20 | +114 | +0.58% | 1.50% |
| 2023-11-09 Thu | 2023-11-08 | 19,449.60 | 19,395.30 | -54 | -0.28% | 0.44% |
| 2023-11-02 Thu | 2023-11-01 | 19,064.05 | 19,133.25 | +69 | +0.36% | 1.06% |
| 2023-10-26 Thu | 2023-10-25 | 19,286.45 | 18,857.25 | -429 | -2.23% | 2.64% |
| 2023-10-19 Thu | 2023-10-18 | 19,820.45 | 19,624.70 | -196 | -0.99% | 1.66% |
| 2023-10-12 Thu | 2023-10-11 | 19,767.00 | 19,794.00 | +27 | +0.14% | 0.44% |
| 2023-10-05 Thu | 2023-10-04 | 19,446.30 | 19,545.75 | +99 | +0.51% | 1.25% |
| 2023-09-28 Thu | 2023-09-27 | 19,637.05 | 19,523.55 | -114 | -0.58% | 1.40% |
| 2023-09-21 Thu | 2023-09-20 | 19,980.75 | 19,742.35 | -238 | -1.19% | 1.71% |
| 2023-09-14 Thu | 2023-09-13 | 19,989.50 | 20,103.10 | +114 | +0.57% | 1.12% |
| 2023-09-07 Thu | 2023-09-06 | 19,581.20 | 19,727.05 | +146 | +0.74% | 1.25% |
| 2023-08-31 Thu | 2023-08-30 | 19,433.45 | 19,253.80 | -180 | -0.92% | 1.18% |
| 2023-08-24 Thu | 2023-08-23 | 19,439.20 | 19,386.70 | -52 | -0.27% | 1.12% |
| 2023-08-17 Thu | 2023-08-16 | 19,369.00 | 19,365.25 | -4 | -0.02% | 0.85% |
| 2023-08-10 Thu | 2023-08-09 | 19,578.80 | 19,543.10 | -36 | -0.18% | 0.91% |
| 2023-08-03 Thu | 2023-08-02 | 19,655.40 | 19,381.65 | -274 | -1.39% | 1.94% |
| 2023-07-27 Thu | 2023-07-26 | 19,733.35 | 19,659.90 | -73 | -0.37% | 1.34% |
| 2023-07-20 Thu | 2023-07-19 | 19,802.95 | 19,979.15 | +176 | +0.89% | 1.34% |
| 2023-07-13 Thu | 2023-07-12 | 19,497.45 | 19,413.75 | -84 | -0.43% | 1.05% |
| 2023-07-06 Thu | 2023-07-05 | 19,405.95 | 19,497.30 | +91 | +0.47% | 0.89% |
| 2023-06-28 Wed | 2023-06-27 | 18,748.55 | 18,972.10 | +224 | +1.19% | 1.58% |
| 2023-06-27 Tue | 2023-06-26 | 18,682.35 | 18,817.40 | +135 | +0.72% | 0.98% |
| 2023-06-22 Thu | 2023-06-21 | 18,849.40 | 18,771.25 | -78 | -0.41% | 0.67% |
| 2023-06-15 Thu | 2023-06-14 | 18,744.60 | 18,688.10 | -56 | -0.30% | 0.67% |
| 2023-06-08 Thu | 2023-06-07 | 18,665.60 | 18,634.55 | -31 | -0.17% | 0.87% |
| 2023-06-01 Thu | 2023-05-31 | 18,594.20 | 18,487.75 | -106 | -0.57% | 0.75% |
| 2023-05-25 Thu | 2023-05-24 | 18,294.80 | 18,321.15 | +26 | +0.14% | 1.04% |
| 2023-05-18 Thu | 2023-05-17 | 18,300.45 | 18,129.95 | -170 | -0.93% | 1.12% |
| 2023-05-11 Thu | 2023-05-10 | 18,313.60 | 18,297.00 | -17 | -0.09% | 0.97% |
| 2023-05-04 Thu | 2023-05-03 | 18,113.80 | 18,255.80 | +142 | +0.78% | 1.24% |
| 2023-04-27 Thu | 2023-04-26 | 17,767.30 | 17,915.05 | +148 | +0.83% | 1.24% |
| 2023-04-20 Thu | 2023-04-19 | 17,653.35 | 17,624.45 | -29 | -0.16% | 0.59% |
| 2023-04-13 Thu | 2023-04-12 | 17,759.55 | 17,828.00 | +68 | +0.39% | 0.70% |
| 2023-04-06 Thu | 2023-04-05 | 17,422.30 | 17,599.15 | +177 | +1.02% | 1.35% |
| 2023-03-29 Wed | 2023-03-28 | 17,031.75 | 17,080.70 | +49 | +0.29% | 1.25% |
| 2023-03-23 Thu | 2023-03-22 | 17,177.45 | 17,076.90 | -101 | -0.59% | 0.94% |
| 2023-03-16 Thu | 2023-03-15 | 17,166.45 | 16,985.60 | -181 | -1.05% | 2.10% |
| 2023-03-09 Thu | 2023-03-08 | 17,665.75 | 17,589.60 | -76 | -0.43% | 1.13% |
| 2023-03-02 Thu | 2023-03-01 | 17,360.10 | 17,321.90 | -38 | -0.22% | 0.93% |
| 2023-02-23 Thu | 2023-02-22 | 17,755.35 | 17,511.25 | -244 | -1.37% | 1.79% |
| 2023-02-16 Thu | 2023-02-15 | 17,896.60 | 18,035.85 | +139 | +0.78% | 1.57% |
| 2023-02-09 Thu | 2023-02-08 | 17,750.30 | 17,893.45 | +143 | +0.81% | 0.97% |
| 2023-02-02 Thu | 2023-02-01 | 17,811.60 | 17,610.40 | -201 | -1.13% | 3.47% |
| 2023-01-25 Wed | 2023-01-24 | 18,183.95 | 17,891.95 | -292 | -1.61% | 1.95% |
| 2023-01-19 Thu | 2023-01-18 | 18,074.30 | 18,107.85 | +34 | +0.19% | 0.84% |
| 2023-01-12 Thu | 2023-01-11 | 17,924.25 | 17,858.20 | -66 | -0.37% | 1.20% |
| 2023-01-05 Thu | 2023-01-04 | 18,230.65 | 17,992.15 | -238 | -1.31% | 1.92% |
| 2022-12-29 Thu | 2022-12-28 | 18,084.75 | 18,191.00 | +106 | +0.59% | 1.31% |
| 2022-12-22 Thu | 2022-12-21 | 18,435.15 | 18,127.35 | -308 | -1.67% | 2.20% |
| 2022-12-21 Wed | 2022-12-20 | 18,340.30 | 18,199.10 | -141 | -0.77% | 1.69% |
| 2022-12-15 Thu | 2022-12-14 | 18,671.25 | 18,414.90 | -256 | -1.37% | 1.65% |
| 2022-12-08 Thu | 2022-12-07 | 18,638.85 | 18,609.35 | -30 | -0.16% | 0.75% |
| 2022-12-01 Thu | 2022-11-30 | 18,625.70 | 18,812.50 | +187 | +1.00% | 1.46% |
| 2022-11-24 Thu | 2022-11-23 | 18,325.20 | 18,484.10 | +159 | +0.87% | 1.55% |
| 2022-11-17 Thu | 2022-11-16 | 18,398.25 | 18,343.90 | -54 | -0.30% | 0.70% |
| 2022-11-10 Thu | 2022-11-09 | 18,288.25 | 18,028.20 | -260 | -1.42% | 1.79% |
| 2022-11-03 Thu | 2022-11-02 | 18,177.90 | 18,052.70 | -125 | -0.69% | 1.21% |
| 2022-10-27 Thu | 2022-10-25 | 17,808.30 | 17,736.95 | -71 | -0.40% | 0.98% |
| 2022-10-20 Thu | 2022-10-19 | 17,568.15 | 17,563.95 | -4 | -0.02% | 1.06% |
| 2022-10-13 Thu | 2022-10-12 | 17,025.55 | 17,014.35 | -11 | -0.07% | 1.09% |
| 2022-10-06 Thu | 2022-10-04 | 17,147.45 | 17,331.80 | +184 | +1.08% | 1.82% |
| 2022-09-29 Thu | 2022-09-28 | 16,870.55 | 16,818.10 | -52 | -0.31% | 1.48% |
| 2022-09-22 Thu | 2022-09-21 | 17,766.35 | 17,629.80 | -137 | -0.77% | 1.72% |
| 2022-09-15 Thu | 2022-09-14 | 17,771.15 | 17,877.40 | +106 | +0.60% | 1.83% |
| 2022-09-08 Thu | 2022-09-07 | 17,519.40 | 17,798.75 | +279 | +1.59% | 1.85% |
| 2022-09-01 Thu | 2022-08-30 | 17,414.95 | 17,542.80 | +128 | +0.73% | 2.16% |
| 2022-08-25 Thu | 2022-08-24 | 17,525.45 | 17,522.45 | -3 | -0.02% | 1.36% |
| 2022-08-18 Thu | 2022-08-17 | 17,868.15 | 17,956.50 | +88 | +0.49% | 0.76% |
| 2022-08-11 Thu | 2022-08-10 | 17,566.10 | 17,659.00 | +93 | +0.53% | 1.57% |
| 2022-08-04 Thu | 2022-08-03 | 17,349.25 | 17,382.00 | +33 | +0.19% | 1.90% |
| 2022-07-28 Thu | 2022-07-27 | 16,475.35 | 16,929.60 | +454 | +2.76% | 3.09% |
| 2022-07-21 Thu | 2022-07-20 | 16,562.80 | 16,605.25 | +42 | +0.26% | 0.86% |
| 2022-07-14 Thu | 2022-07-13 | 16,128.20 | 15,938.65 | -190 | -1.18% | 1.75% |
| 2022-07-07 Thu | 2022-07-06 | 15,818.20 | 16,132.90 | +315 | +1.99% | 2.21% |
| 2022-06-30 Thu | 2022-06-29 | 15,701.70 | 15,780.25 | +79 | +0.50% | 1.29% |
| 2022-06-23 Thu | 2022-06-22 | 15,545.65 | 15,556.65 | +11 | +0.07% | 1.68% |
| 2022-06-16 Thu | 2022-06-15 | 15,729.25 | 15,360.60 | -369 | -2.34% | 3.36% |
| 2022-06-09 Thu | 2022-06-08 | 16,474.95 | 16,478.10 | +3 | +0.02% | 1.64% |
| 2022-06-02 Thu | 2022-06-01 | 16,594.40 | 16,628.00 | +34 | +0.20% | 1.27% |
| 2022-05-26 Thu | 2022-05-25 | 16,196.35 | 16,170.15 | -26 | -0.16% | 1.97% |
| 2022-05-19 Thu | 2022-05-18 | 16,318.15 | 15,809.40 | -509 | -3.12% | 3.83% |
| 2022-05-12 Thu | 2022-05-11 | 16,270.05 | 15,808.00 | -462 | -2.84% | 3.58% |
| 2022-05-05 Thu | 2022-05-04 | 17,096.60 | 16,682.65 | -414 | -2.42% | 2.98% |
| 2022-04-28 Thu | 2022-04-27 | 17,073.35 | 17,245.05 | +172 | +1.01% | 2.13% |
| 2022-04-21 Thu | 2022-04-20 | 17,045.25 | 17,392.60 | +347 | +2.04% | 2.56% |
| 2022-04-13 Wed | 2022-04-12 | 17,584.85 | 17,475.65 | -109 | -0.62% | 1.26% |
| 2022-04-07 Thu | 2022-04-06 | 17,842.75 | 17,639.55 | -203 | -1.14% | 1.55% |
| 2022-03-31 Thu | 2022-03-30 | 17,468.15 | 17,464.75 | -3 | -0.02% | 0.99% |
| 2022-03-24 Thu | 2022-03-23 | 17,405.05 | 17,222.75 | -182 | -1.05% | 2.02% |
| 2022-03-17 Thu | 2022-03-16 | 16,876.65 | 17,287.05 | +410 | +2.43% | 3.00% |
| 2022-03-10 Thu | 2022-03-09 | 16,078.00 | 16,594.90 | +517 | +3.21% | 4.77% |
| 2022-03-03 Thu | 2022-03-02 | 16,593.10 | 16,498.05 | -95 | -0.57% | 1.96% |
| 2022-02-24 Thu | 2022-02-23 | 17,194.50 | 16,247.95 | -947 | -5.50% | 5.92% |
| 2022-02-17 Thu | 2022-02-16 | 17,408.45 | 17,304.60 | -104 | -0.60% | 1.46% |
